tcpk: VIGENCIA PURA

Omar “Gurí” Martínez alcanzó la pole position del GP Pirelli de La Plata y se afirma para luchar por la Copa Shell 2022 donde ya está clasificado como uno de los 3 pilotos de último minuto.

 

La experiencia y capacidad conductiva está más vigente que nunca para Omar Martínez, quien tras marcar un tiempo de 1m 30s 689/1000 conquistó la pole position del GP Pirelli que se disputa sibre el trazado platense.

Con este dominio al momento de acelerar consiguió dos puntos más para seguir tomando distancia en la cima de la Copa Shell 2022 donde ya se encuentra clasificado como uno de los 3 de último minuto.

El campeón Juan Pablo Gianini quedó segundo a sólo 0,012 del enterriano pero con la tranquilidad de poder contar con un gran potencial pensando en la comptencia final.

Andrés Jakos clasificó 3° a 0,101 protagonizando un trabajo de menor a mayo durante cada una de las salidas a pista. En el cuarto lugar finalizó 0,169 y también se anota entre los candidatos para la jornada dominguera.

1 5 MARTÍNEZ, OMAR FORD 1 01;30.689
2 1 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;30.701 0.012
3 2 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 2 01;30.790 0.101
4 3 WERNER, MARIANO TOYOTA 1 01;30.858 0.169
5 133 AGUIRRE, VALENTÍN VOLKSWAGEN 2 01;30.887 0.198
6 197 QUIJADA, MARCOS TOYOTA 2 01;30.964 0.275
7 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 3 01;30.981 0.292
8 82 LAMBIRIS, MAURICIO TOYOTA 3 01;31.039 0.350
9 177 LONDERO, AYRTON FORD 3 01;31.046 0.357
10 119 PALAZZO, HERNÁN TOYOTA 4 01;31.065 0.376
11 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO VOLKSWAGEN 3 01;31.139 0.450
12 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS NISSAN 3 01;31.305 0.616
13 79 CHAPUR, FACUNDO TOYOTA 3 01;31.784 1.095
14 24 OYHANART, MARIANO FORD 3 01;31.808 1.119
15 15 BOERO, PEDRO TOYOTA 3 01;31.842 1.153
16 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS TOYOTA 3 01;31.858 1.169
17 46 OLMEDO, JEREMÍAS NISSAN 3 01;31.862 1.173
18 7 PÉREZ, FEDERICO FORD 3 01;31.888 1.199
19 317 IRIBARNE, FEDERICO TOYOTA 3 01;32.022 1.333
20 66 JACK, JAVIER FORD 3 01;32.121 1.432
21 9 DE CARLO, DIEGO VOLKSWAGEN 3 01;32.160 1.471
22 19 KRUJOSKI, HUMBERTO TOYOTA 3 01;32.300 1.611
23 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 3 01;32.355 1.666
24 8 MAZZACANE, GASTÓN VOLKSWAGEN 3 01;32.387 1.698
25 56 TODINO, GASTÓN NISSAN 4 01;32.393 1.704
26 172 CRAPARO, ELIO CHEVROLET 3 01;32.436 1.747
27 123 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 3 01;32.438 1.749
28 64 MORILLO, FRANCO TOYOTA 3 01;32.442 1.753
29 16 MISERDA, AYRTON FIAT 3 01;32.618 1.929
30 69 MION, EDDY FORD 3 01;32.962 2.273
31 21 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01;33.076 2.387
32 101 DI SCALA, CRISTIAN TOYOTA 4 01;33.730 3.041

Entradas relacionadas